Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FRI 27 SEP | ![]() | A | 78–64 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 05 OCT | ![]() | H | 106–74 | La Meilleraie |
| FRI 11 OCT | ![]() | H | 82–59 | La Meilleraie |
| SUN 20 OCT | ![]() | A | 72–89 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 26 OCT | ![]() | H | 90–80 | La Meilleraie |
| SUN 03 NOV | ![]() | A | 101–87 | LDLC Arena |
| SAT 09 NOV | ![]() | A | 75–69 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 16 NOV | ![]() | H | 80–65 | La Meilleraie |
| SAT 30 NOV | ![]() | H | 88–74 | La Meilleraie |
| SAT 07 DEC | ![]() | A | 94–83 | Rhénus Sport |
| SAT 14 DEC | ![]() | H | 67–102 | La Meilleraie |
| TUE 17 DEC | ![]() | H | 95–89 | La Meilleraie |
| SAT 21 DEC | ![]() | A | 104–97 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| FRI 27 DEC | ![]() | H | 86–92 | La Meilleraie |
| SAT 11 JAN | ![]() | A | 78–71 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAT 18 JAN | ![]() | H | 96–86 | La Meilleraie |
| SUN 26 JAN | ![]() | A | 77–90 | Adidas Arena |
| SUN 02 FEB | ![]() | H | 105–75 | La Meilleraie |
| FRI 07 FEB | ![]() | A | 73–70 | Stade des Flandres |
| SUN 02 MAR | ![]() | H | 84–95 | La Meilleraie |
| SAT 08 MAR | ![]() | A | 93–67 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 22 MAR | ![]() | H | 83–77 | La Meilleraie |
| SAT 29 MAR | ![]() | A | 68–91 | Antares |
| SAT 05 APR | ![]() | A | 72–105 | Le Colisee |
| SAT 12 APR | ![]() | H | 88–78 | La Meilleraie |
| SAT 19 APR | ![]() | A | 77–71 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SUN 27 APR | ![]() | A | 80–87 | Le Chaudron |
| SUN 04 MAY | ![]() | H | 75–94 | La Meilleraie |
| SAT 10 MAY | ![]() | H | 95–74 | La Meilleraie |
| SAT 17 MAY | ![]() | A | 89–86 | Ekinox |
| MON 26 MAY | ![]() | H | 71–95 | La Meilleraie |
| WED 28 MAY | ![]() | A | 89–94 | Ekinox |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














