Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FRI 27 SEP | at La Rochelle | A | 78–64 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 05 OCT | Gravelines-Dunkerque | H | 106–74 | La Meilleraie |
| FRI 11 OCT | Saint Quentin | H | 82–59 | La Meilleraie |
| SUN 20 OCT | at Monaco | A | 72–89 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 26 OCT | Paris | H | 90–80 | La Meilleraie |
| SUN 03 NOV | at Lyon-Villeurbanne | A | 101–87 | LDLC Arena |
| SAT 09 NOV | at Limoges | A | 75–69 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 16 NOV | Le Portel | H | 80–65 | La Meilleraie |
| SAT 30 NOV | Chalon/Saone | H | 88–74 | La Meilleraie |
| SAT 07 DEC | at Strasbourg | A | 94–83 | Rhénus Sport |
| SAT 14 DEC | JL Bourg | H | 67–102 | La Meilleraie |
| TUE 17 DEC | Dijon | H | 95–89 | La Meilleraie |
| SAT 21 DEC | at Nanterre | A | 104–97 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| FRI 27 DEC | Le Mans | H | 86–92 | La Meilleraie |
| SAT 11 JAN | at Nancy | A | 78–71 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAT 18 JAN | Limoges | H | 96–86 | La Meilleraie |
| SUN 26 JAN | at Paris | A | 77–90 | Adidas Arena |
| SUN 02 FEB | Strasbourg | H | 105–75 | La Meilleraie |
| FRI 07 FEB | at Gravelines-Dunkerque | A | 73–70 | Stade des Flandres |
| SUN 02 MAR | Monaco | H | 84–95 | La Meilleraie |
| SAT 08 MAR | at Dijon | A | 93–67 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 22 MAR | La Rochelle | H | 83–77 | La Meilleraie |
| SAT 29 MAR | at Le Mans | A | 68–91 | Antares |
| SAT 05 APR | at Chalon/Saone | A | 72–105 | Le Colisee |
| SAT 12 APR | Nanterre | H | 88–78 | La Meilleraie |
| SAT 19 APR | at Saint Quentin | A | 77–71 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SUN 27 APR | at Le Portel | A | 80–87 | Le Chaudron |
| SUN 04 MAY | Lyon-Villeurbanne | H | 75–94 | La Meilleraie |
| SAT 10 MAY | Nancy | H | 95–74 | La Meilleraie |
| SAT 17 MAY | at JL Bourg | A | 89–86 | Ekinox |
| MON 26 MAY | JL Bourg | H | 71–95 | La Meilleraie |
| WED 28 MAY | at JL Bourg | A | 89–94 | Ekinox |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.